Athen, Grees | Year Bulid | 2016 |
|---|---|
| Type | Monohul |
| Length | 14.35m |
| Cabins | 4 |
| Toilets | 3 |
| Air Conditioning | ![]() |
|---|---|
| Generator | ![]() |
| Mainsail Type | Furling |
| Solar Panel | ![]() |
| Electric Toilet | ![]() |
| Teak Decks | ![]() |
| Separate Skiper Cabin | ![]() |
|
You are saving
|
£8,950 |
|---|---|
| £74 | £6,700 |
Skipper
Transfers
Flight



Athen, Grees | Year Bulid | 2016 |
|---|---|
| Type | Monohul |
| Length | 14.35m |
| Cabins | 4 |
| Toilets | 3 |
| Air Conditioning | ![]() |
|---|---|
| Generator | ![]() |
| Mainsail Type | Furling |
| Solar Panel | ![]() |
| Electric Toilet | ![]() |
| Teak Decks | ![]() |
| Separate Skiper Cabin | ![]() |
|
You are saving
|
£8,950 |
|---|---|
| £74 | £6,700 |
Skipper
Transfers
Flight



Athen, Grees | Year Bulid | 2016 |
|---|---|
| Type | Monohul |
| Length | 14.35m |
| Cabins | 4 |
| Toilets | 3 |
| Air Conditioning | ![]() |
|---|---|
| Generator | ![]() |
| Mainsail Type | Furling |
| Solar Panel | ![]() |
| Electric Toilet | ![]() |
| Teak Decks | ![]() |
| Separate Skiper Cabin | ![]() |
|
You are saving
|
£8,950 |
|---|---|
| £74 | £6,700 |
Skipper
Transfers
Flight



Athen, Grees | Year Bulid | 2016 |
|---|---|
| Type | Monohul |
| Length | 14.35m |
| Cabins | 4 |
| Toilets | 3 |
| Air Conditioning | ![]() |
|---|---|
| Generator | ![]() |
| Mainsail Type | Furling |
| Solar Panel | ![]() |
| Electric Toilet | ![]() |
| Teak Decks | ![]() |
| Separate Skiper Cabin | ![]() |
|
You are saving
|
£8,950 |
|---|---|
| £74 | £6,700 |
Skipper
Transfers
Flight


Athen, Grees | Year Bulid | 2016 |
|---|---|
| Type | Monohul |
| Length | 14.35m |
| Cabins | 4 |
| Toilets | 3 |
| Air Conditioning | ![]() |
|---|---|
| Generator | ![]() |
| Mainsail Type | Furling |
| Solar Panel | ![]() |
| Electric Toilet | ![]() |
| Teak Decks | ![]() |
| Separate Skiper Cabin | ![]() |
|
You are saving
|
£8,950 |
|---|---|
| £74 | £6,700 |
Skipper
Transfers
Flight



Athen, Grees | Year Bulid | 2016 |
|---|---|
| Type | Monohul |
| Length | 14.35m |
| Cabins | 4 |
| Toilets | 3 |
| Air Conditioning | ![]() |
|---|---|
| Generator | ![]() |
| Mainsail Type | Furling |
| Solar Panel | ![]() |
| Electric Toilet | ![]() |
| Teak Decks | ![]() |
| Separate Skiper Cabin | ![]() |
|
You are saving
|
£8,950 |
|---|---|
| £74 | £6,700 |
Skipper
Transfers
Flight



Athen, Grees | Year Bulid | 2016 |
|---|---|
| Type | Monohul |
| Length | 14.35m |
| Cabins | 4 |
| Toilets | 3 |
| Air Conditioning | ![]() |
|---|---|
| Generator | ![]() |
| Mainsail Type | Furling |
| Solar Panel | ![]() |
| Electric Toilet | ![]() |
| Teak Decks | ![]() |
| Separate Skiper Cabin | ![]() |
|
You are saving
|
£8,950 |
|---|---|
| £74 | £6,700 |
Skipper
Transfers
Flight



Athen, Grees | Year Bulid | 2016 |
|---|---|
| Type | Monohul |
| Length | 14.35m |
| Cabins | 4 |
| Toilets | 3 |
| Air Conditioning | ![]() |
|---|---|
| Generator | ![]() |
| Mainsail Type | Furling |
| Solar Panel | ![]() |
| Electric Toilet | ![]() |
| Teak Decks | ![]() |
| Separate Skiper Cabin | ![]() |
|
You are saving
|
£8,950 |
|---|---|
| £74 | £6,700 |
Skipper
Transfers
Flight

